✦ 30 Tage Rückgabe · Kostenlose Rücksendung · Sicherer Checkout ✦
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

BGS 70210 | Digitaler Drehmoment-Adapter | 12,5 mm (1/2") | 40-200 Nm | Auslösegenauigkeit +/- 2 % | Auflösung 0,1 Nm | Peak & Trace | 50 Datensätze | beleuchtetes LCD-Display

15.50 57.00
30 Tage risikofreie Rückgabe & Geld-zurück-Garantie
Stil
Zum Warenkorb hinzugefügt.

Produktspezifikation

Farbe: Silber
Marke: BGS
Material: Metall
Artikellänge: 125 Millimeter
Artikelgewicht: 380 Gramm

- kann mit jedem Antriebselement wie einer herkömmlichen Umschaltknarre als Drehmomentvorsatz verwendet werden | sehr hohe Messgenauigkeit, dokumentiert mit Prüfzertifikat
- geeignet zum Anziehen von Verschraubungen nach vorgegebenem Drehmoment | für den kontrollierten Rechts- undamp; Linksanzug
- großes beleuchtetes LCD-Display | mit Abschaltautomatik | Anzeigemodus: Track (mitlaufende Anzeige) und Peak (Spitzenwert-Erkennung)
- erreichen des gewünschten Drehmoments wird durch akustisches Signal (Summer) angezeigt | Drehmomentbereich: 40 - 200 Nm
- Antriebsprofil: Innenvierkant | Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm | Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2" | Abtriebsprofil: Außenvierkant | Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm | Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2

Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Mit einem Klick auf „Akzeptieren“ stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.